海洋測繪全自動無人船快速上手,全自動測繪,無需布設,自動航線,全速撞擊無損壞,極端情況撞壞也能繼續工作 任意河流均可測 高性能,超速馬達、慣導; 效率高;讓作業更輕松
品牌:華測
型號:華微3號無人船
顏色:黃色
類型:海洋測繪系統-各類海洋測繪儀器-全自動無人船-水面水下機器人
用途:海洋測繪全自動無人船主要應用在中小河流/水庫/碼頭港口,行業包括:行道清淤,水庫庫容,港口建設,河道水質檢測:河流斷面測量,水下河道、地形測量,水下掃描,水下雷達,水下波速測量等海洋測繪工作。
產品簡介:海洋測繪全自動無人船采用新一代物聯網主控,帶來了暢快的4G通訊,徹底擺脫網橋基站、傳輸距離的限制,外業更輕松。船體采用雙定位天線設計,船體姿態穩定可靠,結合IMU模塊,可輕松穿橋洞。全新高速馬達,船速可達8m/s,長江、黃河和大渡河等全流域可輕松應對。全新一代華微3號無人船,更多驚喜等您發現!
海洋測繪全自動無人船采用新一代物聯網主控,帶來了暢快的4G通訊,徹底擺脫網橋基站、傳輸距離的限制,外業更輕松。船體采用雙定位天線設計,船體姿態穩定可靠,結合IMU模塊,可輕松穿橋洞。全新高速馬達,船速可達8m/s,長江、黃河和大渡河等全流域可輕松應對。全新一代華微3號無人船,更多驚喜等您發現!
海洋測繪水下地形測繪的必備的選擇:
快速上手
采用全集成---不用外接RTK技術
任意河流均可測
高性能---超速馬達、慣導
效率高
全自動測繪,無需布設,自動航線,全速撞擊無損壞,極端情況撞壞也能繼續工作,滿足高效快速的測量工作;集成度高;多波束雷達共用姿態,高集成,免校準,下水就能測,水上、水下數據一次搞定;優化船型、半嵌馬達、智能電源,一人一車方便攜帶。
海洋測繪全自動無人船主要應用在中小河流/水庫/碼頭港口,行業包括:行道清淤,水庫庫容,港口建設,河道水質檢測:河流斷面測量,水下河道、地形測量,水下掃描,水下雷達,水下波速測量等海洋測繪工作。
項目 | 內容 | 參數 |
船體 | 船體尺寸 | 1000*650*300mm |
材質 | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
船體自重 | 7Kg | |
最大載重 | 25Kg | |
抗風浪等級 | 3級風,2級浪 | |
船型 | 三體船 | |
防水防塵 | IP65 | |
吃水 | 10cm | |
指示燈 | 雙色燈,可顯示定位信號狀態 | |
視頻 | 360°全向視頻 | |
安全 | 淺灘自動倒車、超聲波避障和視頻觀察 | |
返航 | 低電量自動返航、失聯自動返航(擇近返航) | |
防護措施 | 船身配備防撞條,安全可靠 | |
動力 | 動力類型 | 電動 |
電機類型 | 無刷電機 | |
轉向類型 | 無舵機轉向 | |
馬達功率 | 單馬達最大700W | |
馬達轉速 | 最大7000轉每分鐘 | |
馬達安裝方式 | 插拔設計,易拆換 | |
防水草方式 | 涵道式設計、防水草罩 | |
電池規格 | 18.5V 40Ah*4、可充電鋰電池、18650電芯 | |
續航時間 | 6h@2m/s,選配可達12h@2m/s | |
最大船速 | 8m/s | |
通訊控制 | 基站通訊 | 電臺&網絡&CORS |
數據通訊 | 標配4G&網橋&電臺 | |
遙控通訊 | 2.4GHz電臺&4G&網橋 | |
視頻通訊 | 4G&網橋 | |
遙控距離 | 智能遙控3公里、4G無限制(視網絡情況)和網橋2公里 | |
SIM卡槽 | eSIM和Nano卡槽 | |
接口 | 2*RJ45網口、3*RS232串口、1*RS485串 口、1*pps | |
控制模式 | 手動&自動 | |
主控防水防塵 | IP67 | |
數據存儲 | 本地存儲(可多通道存儲)和遠程存儲 | |
軟件 | 任務規劃、數據采集和數據后處理,可實現自主導航、船體參數控制、多角度視頻顯示和坐標轉換等功能等功能 | |
定位系統 | 衛星系統 | BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
單點定位精度 | 平面 1.5m | |
垂直 2.5m | ||
SBAS定位精度 | 平面 50cm | |
垂直 85cm | ||
DGNSS定位精度 | 平面 40cm+1ppm | |
垂直 80cm+1ppm | ||
RTK定位精度 | 平面 8mm+1ppm | |
垂直 15mm+1ppm | ||
定向精度 | 0.2°(1m基線) | |
慣導精度 | 6°/h | |
IMU更新率 | 200Hz | |
測深系統 | 數據類型 | 華測格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
主機重量 | 1.1Kg | |
測深范圍 | 0.15-300m | |
測深精度 | ±1cm+0.1%h(h為水深) | |
分辨率 | 1cm | |
最大采樣率 | 30Hz | |
頻率 | 200KHz | |
波束開角 | 6.5°±1° | |
供電電壓 | 10-30V DC或220V AC適配器 | |
最大發射功率 | 300W | |
功耗 | 10W | |
接口 | RS232 | |
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。 |